A soma dos nulos, abstenções e
brancos deste ano, foi menor que em 2012 e também 2014. Mesmo assim é
assustador o número de pessoas que seguem se abstendo de votar, anulando seu
voto ou votando em branco.
Este ano foram 16.612 nulos
contra 9.953 em 2014 e 7.850 em 2012. Foram 20.717 abstenções contra 37.563 em
2014 e 34.441 em 2012. As abstenções diminuíram bastante talvez pelo fato do
ponta grossense ter participado da biometria e sentiram a necessidade de
comparecer as urnas. Os votos em branco foram 9.161 contra 10.497 em 2014 e
5.370 em 2012.
ANO | VOTOS VÁLIDOS | NULOS | % | ABSTENÇÕES | % | BRANCOS | % | TOTAL DE ELEITORES |
2016 | 176.226 | 16.612 | 7,45883 | 20.717 | 9,30198 | 9.161 | 4,11331 | 222.716 |
2014 | 174.816 | 9.953 | 4,27481 | 37.563 | 16,13330 | 10.497 | 4,50846 | 232.829 |
2012 | 178.323 | 7.850 | 3,47370 | 34.441 | 15,24046 | 5.370 | 2,37627 | 225.984 |
2010 | 169.992 | 9.134 | 4,15684 | 33.168 | 15,09461 | 7.440 |
3,38591 | 219.734 |
2008 | 171.893 | 6.356 | 3,01898 | 29.143 | 13,84235 | 3.143 | 1,49286 | 210.535 |
2006 | 159.145 | 8.462 | 4,14751 | 28.015 | 13,73109 | 8.404 | 4,11908 | 204.026 |
46.490 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2016 | |||||||
58.013 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2014 | |||||||
47.661 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2012 | |||||||
49.742 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2010 | |||||||
38.642 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2008 | |||||||
44.881 | SOMA DOS NULOS, ABSTENÇÕES E BRANCOS/2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário